Tarieven
|
Tarief in Debrecen |
Tarief in het Verenigde Koninkrijk | |
| Tandheelkundige consultatie en onderzoek | Gratis! | £100 |
| Röntgenonderzoek (klein en panoramisch) | Gratis! | £80 |
| Kroon (porselein op metalen basis) | £180, €222 | £450 |
| Kroon (vrij van zirkonium-metaal) | £250, €308 | £600 |
| Brug (porselein op metalen basis) | £180, €222 | £450 |
| Brug (vrij van zirkonium-metaal) | £250, €308 | £600 |
| Volledig kunstgebit (boven- en onderkaak) | £340, €420 | £850 |
| Implantaat (Ihde KOS, BSC) | £530, €655 | Verkrijgbaar in Hongarije |
|
Herstel volledige kaak (10 BCS, KOS implantaten + 14 bruggen per kaak) |
£5.500, €6.792 | Verkrijgbaar in Hongarije |
| Bleken | £220, €272 | £400 |
| Diepe reiniging | £90, €111 | £225 |
| Vulling | £60, €74 | £120 |
| Wortelkanaalbehandeling (per tand met 1 of 2 kanalen) | £120, €148 | £350 |
| Wortelkanaalbehandeling (per tand met 3 kanalen) | £150, €185 | £450 |
| Trekken tand | £45, €50 | £90 |








